





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 749 | 4074 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 748 | 5721 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 747 | 7485 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 746 | 7120 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 745 | 2532 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 744 | 2351 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 743 | 3602 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 742 | 3047 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 741 | 9369 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GLDN - 740 | 5283 |
