





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 743 | 5470 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 742 | 2210 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 741 | 6390 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 740 | 4381 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 739 | 4781 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 738 | 5070 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 737 | 3095 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 736 | 1052 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 735 | 3157 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 734 | 3689 |
